蒐集対象
鉄道やバスの軟券を集めています。券種と優先順位は、次の表のとおりです。
| レベル | 券種 |
|---|---|
| 最上位 | 図補(地図式特殊区間用特別補充券など) |
| ↑ | 駅補(駅名式特殊区間用特別補充券など) |
| ↓ | 料金券(特別車両券、座席指定券、特急券など) |
| 最下位 | 車片(車内片道乗車券など) |
サイト構造
| レベル | 階層 | 具体例 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最上位 | 第1層 | ホームページ | |||
| ↑ | 第2層 | 国鉄資料室 | 特別室 | (国鉄・JR) 各鉄道管理局 |
(会社線) 都道府県 |
| ↓ | 第3層 | 各資料ページ | 戦前の切符など | 各車掌区など | 各企業 |
| 最下位 | 第4層 | 券種ごとの画像 |
(オプション) 各車掌区など 又は各券の画像 |
||
ページの移動
ヘッダー部
- パンくずリストから様々な階層の、別のページに移動できます。
フッター部
- 『ねこのアイコン』をクリックすると、別のページに移動できます。
- 『ねこのアイコン』にマウスのポインターを合わせると、移動先のページの略称が表示されますが、 表示されないブラウザもありますので、試しにポインターを合わせてみて下さい。
- 同じ階層の中のページは、おおまかに北海道から九州へ向かって並んでいます。
|
|
1つ上の階層のページへ移動します。アイコンにポインターを合わせると、複数の候補が表示される場合もあります。 |
|
同じ階層の、前のページへ移動します。 |
|
同じ階層の、次のページへ移動します。 |
|
元のページへ戻ります。 |
|
ウィンドウを閉じます。 |
その他
|
|
ページの先頭へ移動します。 |
発行箇所分類コード
-
【国鉄・JR】1978年頃の国鉄印刷場をもとに分類しています。特に深い理由はなく、この頃から車内券を集めたからです。また、この頃より、軟券類の印刷を外部(共同印刷、大日本印刷)に印刷を委託しました。
国鉄時代は『日本国有鉄道の車掌と車掌区 平成20年8月8日 村上心』を参考にアレンジし、JRになってからは、知り得た範囲で分類しました。 - 【会社線】1991年までは『私鉄史ハンドブッック 和久田康雄著 電気車研究会』をもとに分類し、それ以降は、知り得た範囲で分類しました。
- 【会社線バス】基本的には、会社線と同じですが分類の基本になる物ありません。コードはBで始まります。
| 1文字目 | 2文字目 | 3文字目 | 4文字目 | |
|---|---|---|---|---|
| 国鉄・JR | 印刷場 | 数字:鉄道管理局 B :地方自動車局(部) |
1〜9・ a〜:車掌区など s :駅 f :連絡船 |
1 :本区や営業所など 2〜:支区や派出所など |
| 会社線 | 運輸局 | 都道府県 | 01〜50:鉄道、51〜99:軌道 | |
券の分類(券コード)
- 以下、コード書式の説明には見やすさを優先して、全角の文字で表現していますが実際は半角文字です。
- |は前後のどちらかを選択
- [ ]内はオプション
- —(ハイフン)、〜(チルダ)や_(アンダースコア)の強調文字はそのまま表現
- 【書式】券種コード—日付コード(半角のハイフンでつなぎます。)
券種コード
-
【書式】TS[m|〜l|_c]
T :大分類
S :中分類
m :設備符号
〜l:線区別
_c:細分類
| 券種 コード |
1969年〜 | 1966年〜 | 1958年〜 | 1953年現在 | 1952年現在 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 第192条 車内片道乗車券 | 第192条 車内片道乗車券 | 第192条 車内片道乗車券 | 第17条 (4) 車内乗車券 | 第17条 四 車内乗車券 |
| AA | (4) 駅名固定式大人用・小児用 | (4) 駅名固定式大人用・小児用 | 第1種 常備片道鉄道大人用 | 第1種 常備片道鉄道大人用 | 第一種 常備片道鉄道大人用 |
| 第2種 準常備片道鉄道大人小児用 | |||||
| AB | (1) 金額入鋏式大人小児用 | (1) 金額入鋏式大人小児用 | 第2種 イ 金額入鋏式 | ||
| AC | 第2種 ロ 周辺入鋏式 | ||||
| AD | (2) 駅名入鋏式大人小児用 | (2) 駅名入鋏式大人小児用 | 第2種 ハ 駅名入鋏式 | ||
| AD_o | 往復専用車内乗車券 | ||||
| AE | (3) 駅名・金額入鋏式大人小児用 | (3) 駅名・金額入鋏式大人小児用 | 第3種 補充片道鉄道大人小児用 | 第3種 補充片道鉄道用 | 第三種 補充片道鉄道用 |
| AF | 第4種 補充片道自動車線大人小児用 | 第4種 補充片道自動車線用 | 第四種 補充片道自動車線用 | ||
| 第5種 特殊片道自動車線大人小児用 | |||||
| AG | (5) 均一駅名入鋏式大人小児用 | (5) 均一駅名入鋏式大人小児用 | 第5種 イ 駅名入鋏式 | 第5種 特殊片道自動車線用 | 第五種 特殊片道自動車線用 |
| AH | (6) 金額式大人小児用 | (6) 金額式大人小児用 | 第5種 ロ 金額式 | ||
| AI | 第2種 常備片道自動車線大人用 | 第二種 常備片道自動車線大人用 | |||
| AI_c | 第2種の2 常備片道自動車線小人用 | ||||
| 四国総局 旅客取扱基準規程 第67条 | |||||
| AL | 特殊様式の車内片道乗車券 | ||||
| 九州総局 旅客取扱基準規程 か? | |||||
| AM | 特殊様式(九州総局) | ||||
| 会社線 | |||||
| AQ | 地図式 | ||||
| AU | 金額式 | ||||
| 券種 コード |
1969年〜 | 1966年〜 | 1958年〜 | 1953年現在 | 1952年現在 |
| C | 第213条 車内急行券 | 第213条 車内急行券 | 第213条 車内急行券 | 第99条 (3) 車内急行券 | 記載なし |
| (1) 一般式 | (1) 一般式 | ||||
| CA | (1) イ 東海道本線(新幹線)用 | ||||
| CA_r | (1) イ (イ) 指定席特急券大人小児用 | ||||
| CA_u | (1) イ (ロ) 自由席特急券大人小児用 | ||||
| CB | (1) ロ その他線区用 | 第1種 特別急行大人用 | 第1種 特別急行大人用 | ||
| CB_r | (1) イ 指定席特急券大人小児用 | (1) ロ (イ) 指定席特急券大人小児用 | |||
| CB_u | (1) ロ 自由席特急券大人小児用 | (1) ロ (ロ) 自由席特急券大人小児用 | |||
| CB_p | 特別急行券−特殊様式(札幌印刷場) | ||||
| (1) ロ (ハ) 普通急行券・準急行券大人用・小児用 | |||||
| CC | (1) ハ 普通急行券大人小児用 | (1) ロ (ハ) 普通急行券 | 第2種 普通急行大人用 | 第2種 普通急行大人用 | |
| CC_p | 普通急行券−特殊様式(札幌印刷場) | ||||
| CC_s | (1) ロ (ハ) 準急行券 | 第3種 準急行大人用 | 第3種 準急行大人用 | ||
| CC_sp | 準急行券−特殊様式(札幌印刷場) | ||||
| CC_h | (1) ロ (ハ) 普通急行券・準急行券 | ||||
| CF | (2) 駅名固定式大人小児用 | (2) 駅名固定式大人小児用 | |||
| 首都圏本部 旅客営業取扱基準規程 第117条 | |||||
| CG | 車内特別急行券 駅名入鋏式(規程未確認) | ||||
| CH | 車内急行券 ウ 駅名入鋏式 | ||||
| 会社線 | |||||
| CS | 駅名式(駅補様式) | ||||
| CV | 金額式 | ||||
| CZ | その他 | ||||
| 券種 コード |
1969年〜 | 1966年〜 | 1958年〜 | 1953年現在 | 1952年現在 |
| E | 第215条 車内特別車両券 | 該当せず | 第218条 車内特別2等車券 | 該当せず | 該当せず |
| EA | 車内特別2等車券 大人用 | ||||
| EB | (1) 一般式大人小児用 | ||||
| EB_e | 急行列車用 | ||||
| EB_er | 指定席 | ||||
| EB_eu | 自由席 | ||||
| EB_l | 普通列車用 | ||||
| EB_lr | 指定席 | ||||
| EB_lu | 自由席 | ||||
| EB_f | 連絡船 | ||||
| EB_fr | 指定席 | ||||
| EB_fu | 自由席 | ||||
| EB_fc | 指定席変更 | ||||
| EC | (2) 駅名入鋏式大人小児用 | ||||
| ED | 単票式(首都圏−名称不明) | ||||
| EF | 駅名固定式(岡山局−名称不明) | ||||
| 券種 コード |
1969年〜 | 1966年〜 | 1958年〜 | 1953年現在 | 1952年現在 |
| G | 第221条 車内座席指定券 | 第215条 車内座席指定券 | 第215条 車内座席指定券 | 該当せず | 該当せず |
| 券種 コード |
1969年〜 | 1966年〜 | 1958年〜 | 1953年現在 | 1952年現在 |
| K | 第225条 一般用特別補充券 | 第225条 一般用特別補充券 | 第227条 改札補充券 | 第120条 特殊補充券 | 第百二十条 特殊補充券 |
| KA | (1) 出札補充券及び改札補充券 | (1) 出札補充券及び改札補充券 | (1) 一般用 | 特殊補充券 | 特殊補充券 |
| LA | (2) 車内補充券 | (2) 車内補充券 | |||
| L | 第226条 特殊区間用特別補充券 | 第226条 特殊区間用特別補充券 | 第226条 車内補充券 | 第119条 車内補充券 | 第百十九条 車内補充券 |
| (1) 一般用 | |||||
| LA | 第1種 | 第1種 一般用 | 第一種 一般用 | ||
| 第2種 電車区間用 | 第二種 電車区間用 | ||||
| LB | (1) 地図式大人小児用 | (1) 地図式大人小児用 | 第2種 | 1 東京附近のもの(地図式) | |
| LC | (2) 駅名式大人小児用 | (2) 駅名式大人小児用 | 第3種 | 2 大阪附近のもの(駅名式) | 一 東京附近のもの |
| LC | 二 大阪附近のもの | ||||
| ??_n | 会社線(連絡用) | ||||
| LB_n | 地図式 | ||||
| LC_n | 駅名式 | ||||
| L | 首都圏本部旅客営業取扱基準規程 | 未見 | 未見 | 未見 | 未見 |
| LF | 特殊様式の地図式車内補充券 | ||||
| LG | 駅用特殊区間用特別補充券 金額式大人小児用 | ||||
| 券種 コード |
1969年〜 | 1966年〜 | 1958年〜 | 1953年現在 | 1952年現在 |
| P | 第227条 乗車変更専用特別補充券 | 第227条 乗車変更専用特別補充券 | 第226条 車内補充券 | 第120条の1の2 2 車内乗換券 | |
| P | (1) 上級変更用 | (2) 上級変更専用 | |||
| イ 乗車券列車用 | イ 乗車券用 | ||||
| PA | (イ) 一般式大人小児用 | 第1種(列車内上級変更用)−入鋏式 | 車内乗換券 | ||
| PB | (ロ) 入鋏式大人小児用 | 第2種(列車内上級変更用)−短冊式 | |||
| QC | ロ 乗車券連絡船用 大人小児用 | 第3種(連絡船内上級変更用)−硬券 | |||
| ロ 急行券用 | |||||
| PD | ハ 急行列車用 大人小児用 | 第1種 普通急行大人用 | |||
| PE | 第2種 準急行大人用 | ||||
| S | (1) 区間変更用 | (2) 区間変更用 | |||
| SA | イ 乗車券一般用 大人小児用 | イ 乗車券一般用 大人小児用 | |||
| ロ 乗車経路変更用 | ロ 乗車経路変更用 | ||||
| SB | (イ) 硬券式大人小児用 | (イ) 硬券式大人小児用 | |||
| SC | (ロ) 軟券式大人用・小児用 | (ロ) 軟券式大人用・小児用 | |||
| SD | (ハ) 軟券入鋏式大人小児用 | (ハ) 軟券入鋏式大人小児用 | (3) 区間変更用券(車片第4種準用) | ||
| SE | ハ 急行券列車用 大人小児用 | ハ 急行券列車用 大人小児用 | |||
| TA | (2) 種類変更用 大人小児用 | (3) 種類変更用 大人小児用 | |||
| U | (3) 別途乗車復路用 | (4) 別途乗車復路用 | |||
| UA | イ 硬券式大人小児用 | イ 硬券式大人小児用 | |||
| UB | ロ 軟券式大人用・小児用 | ロ 軟券式大人用・小児用 | |||
| Q | 第120条の2 2 船内乗換券(硬券) | 第百二十条の二 2 船内乗換券(硬券) | |||
| QA | 第一種 3等から2等乗換大人小児用 | 第一種 三等から二等乗換大人小児用 | |||
| QB | 第二種 2等から1等乗換大人小児用 | 第二種 二等から一等乗換大人小児用 | |||
| QC | 第三種 3等から1等乗換大人小児用 | 第三種 三等から一等乗換大人小児用 | |||
| 第120条の3 2 自動車区間変更券 | |||||
| SD | 自動車区間変更券(車片第4種準用) | ||||
| 券種 コード |
|||||
| 会社線用 | |||||
| V | 乗換券 | ||||
| VS | 駅名式 | ||||
| VS_s | 予備券 | ||||
| VS_r | 補充券 | ||||
| VS_a | 交通調査票 | ||||
| VH | 駅名・地図併用式 | ||||
| VH_s | 予備券 | ||||
| VH_r | 補充券 | ||||
| VH_a | 交通調査票 | ||||
| VM | 地図式 | ||||
| VM_s | 予備券 | ||||
| VM_r | 補充券 | ||||
| VM_a | 交通調査票 | ||||
| VZ | その他 |
券種コード(旧版)
国鉄・JRは、国鉄の規則をもとに分類しています。会社線は、会社で決めた名称が分かる場合を除いて、国鉄に準じて分類しています。
分類コード<表面>は『A[a]yy[m[d]][&]』の形式で、[ ]内はオプションです。
分類コード<裏面>は『B[b]yy[m[d]][&]』の形式で、[ ]内はオプションです。
Aは大文字のアルファベットで、券の種類を表します。詳細は次の表の通りです。
aは小文字のアルファベットで、券の種類を細分化しています。オプションです。
| 略称 | 名称 | A | 券種 | 略称 | 名称 | A | 券種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車片 | 車内片道乗車券 | A | 金額入鋏式 | 車上 車グ |
車内上級変更券 車内特別車両券 |
Q | 上級変更券・特別車両券(普通列車用) | |
| B | 駅名入鋏式 | Qf | 上級変更券(固定区間運賃表示) | |||||
| C | 駅名・金額入鋏式 | Qz | 特別車両券(普通列車用・キロ地帯別) | |||||
| D | 駅名固定式 | R | 特別車両券(急行列車用) | |||||
| E | 金額式 | 車座 | 車内座席指定券 | S | 下級券・モノクラス券 | |||
| F | その他特殊様式など | T | 上級券 | |||||
| 車準 | 車内準急行券 | G | 下級券 | 車補 | 車内補充券(一般式) | U | ||
| H | 上級券 | 駅補 | 駅名式特殊区間用特別補充券 | V | (会社線は自社用) | |||
| 車急 | 車内急行券 | I | 小児専用・乗継専用 | W | 金額式(会社線は連絡用) | |||
| J | 下級券・モノクラス券 | 図補 | 地図式特殊区間用特別補充券 | X | (会社線は自社用) | |||
| K | 上級券 | Y | (会社線は連絡用) | |||||
| L | 乗車変更用 | 他 | その他 | Z | ||||
| M | その他特殊様式など | |||||||
| 車特 | 車内特別急行券 | N | 指定席特急券 | |||||
| O | 自由席特急券 | |||||||
| P | その他乗車変更用など |
日付コード
- 駅の開業など、その券の特徴となる出来事があった日付を表します。(原則として、券の使用開始日ではありません。)
-
【書式】yy[m[d]][&]
yy:西暦の下二桁(2000年以降は大文字のアルファベット)
m :月
d :日
& :変更点を押印したもの
|
|
|
裏面コード
- 図補などの裏面の記載事項の分類です。
-
【書式】B[b]—日付コード
B:国鉄やJRの場合は印刷場または鉄道管理局、会社線の場合は前述の券種コード
b:国鉄やJRの場合は券種、会社線の場合は省略
日付コード:前述の通り
|
|
用語
国鉄・JRに関して、誤用が目立つ用語について、気付いたものをあげます。国鉄・JRの旅客営業規則に基づきます。
| 正 | 誤 |
|---|---|
| 字模様 | 地模様、地紋 |
| 淡紫青色 | 青 |
| 淡赤色 | 赤 |
| 淡緑色 | 緑 |
| 淡黄褐色 | 黄 |
求む情報
このサイトの記述の誤りにお気づきの方、サイトに無い情報をお持ちの方はEメールにてお知らせ下さい。Eメールは各ページ下部の『切手のアイコン』をクリックして下さい。
情報源(参考文献)
* :会社からの直接回答
*A:
*B:
*C:『日本国有鉄道の車掌と車掌区』村上心著(2008年:成山堂書店)
*D:
*E:
*F:『運賃表』(各号:交通公社)
*G:
*I:
*K:『国鉄乗車券類大辞典』近藤喜代太郎・池田和政著(2004年:JTB)
*P:『私鉄史ハンドブック』和久田康雄著(1995年:電気車研究会)
*R:『国鉄・JR列車名大辞典』寺本光照著(2001年:中央書院)
*T:『国鐵乗車券類歴史事典』辻阪昭浩著(1980年:ダンダン)
*W:ウィキペディア