期日 更新履歴
2008.11.02. 作成
JR券 門司車掌区 博多車掌区 唐津車掌区 長崎車掌区

87.04.01.

JR発足

据え置き

o87
o87
o87
o87

87.11.01.

JR字模様

据え置き

o87b
o87b
o87b
o87b

89.04.01.

料金改定(消費税)

自由席・立席:500円引

閑散期指定席:200円引

繁忙期指定席:200円増

A特急料金・JR四国
キロ地帯 指定席 自由席
立席
繁忙期 通常期 閑散期
特定区間 720円
1240円
50kmまで 1420円 1220円 1020円 720円
100kmまで 1830円 1630円 1430円 1130円
150kmまで 2450円 2250円 2050円 1750円
200kmまで 2760円 2560円 2360円 2060円
300kmまで 2970円 2770円 2570円 2270円
400kmまで 3170円 2970円 2770円 2470円
600kmまで 3480円 3280円 3080円 2780円
601km以上 3790円 3590円 3390円 3090円
B特急料金
キロ地帯 指定席 自由席
立席
繁忙期 通常期 閑散期
50kmまで 1320円 1120円 920円 620円
100kmまで 1630円 1430円 1230円 930円
150kmまで 2050円 1850円 1650円 1350円
200kmまで 2350円 2150円 1950円 1650円
300kmまで 2550円 2350円 2150円 1850円
400kmまで 2760円 2560円 2360円 2060円
401km以上 3070円 2870円 2670円 2370円
新特急料金
キロ地帯 指定席 自由席
立席
繁忙期 通常期 閑散期
50kmまで 520円
1830円 1630円 1430円 1130円
JR九州
キロ地帯 指定席 自由席
立席
繁忙期 通常期 閑散期
25kmまで 1000円 800円 600円 300円
50kmまで 1300円 1100円 900円 600円
100kmまで 1600円 1400円 1200円 900円
150kmまで 2040円 1840円 1640円 1340円
200kmまで 2350円 2150円 1950円 1650円
300kmまで 2550円 2350円 2150円 1850円
400kmまで 2760円 2560円 2360円 2060円
401km以上 3070円 2870円 2670円 2370円
o89
o89
o89
o89