|
1952.01.01.現行
日本国有鉄道 旅客及び荷物運送規則(旅客編)
|
J54d
|
J54d
|
J54d
|
|
57.04.01.
料金改定(2・3等)
| キロ地帯 | 2等 | 3等 |
| 300kmまで | 550円 | 230円 |
| 600kmまで | 840円 | 350円 |
| 900kmまで | 1100円 | 460円 |
| 1200kmまで | 1390円 | 580円 |
| 1201km以上 | 1660円 | 690円 |
|
J57d
|
J57d
|
J57d
|
|
時期不明
様式変更(2・3等)
駅名を印刷
| キロ地帯 | 2等 | 3等 |
| 300kmまで | 550円 | 230円 |
| 600kmまで | 840円 | 350円 |
| 900kmまで | 1100円 | 460円 |
| 1200kmまで | 1390円 | 580円 |
| 1201km以上 | 1660円 | 690円 |
|
J57x
|
J57x
|
J57x
|
|
58.10.01.
様式変更(2・3等)
赤縦線2条
| キロ地帯 | 2等 | 3等 |
| 300kmまで | 550円 | 230円 |
| 600kmまで | 840円 | 350円 |
| 900kmまで | 1100円 | 460円 |
| 1200kmまで | 1390円 | 580円 |
| 1201km以上 | 1660円 | 690円 |
|
J58j
|
J58j
|
J58j
|