存在未確認です。

期日 更新履歴
2008.11.09. JRのページを分割
2008.10.25. リニューアルし、広島印刷場系統に
岡山・徳山・小郡車掌区作成
2008.05.11. 広島車掌区作成
2006.12.24. 下関車掌区作成
JR券 小郡車掌区

87.04.01.

JR発足

据え置き

N87

87.11.01.

JR字模様

据え置き

N87b

89.04.01.

料金改定(消費税)

自由席・立席:500円引

閑散期指定席:200円引

繁忙期指定席:200円増

A特急料金・JR四国
キロ地帯 指定席 自由席
立席
繁忙期 通常期 閑散期
特定区間 720円
1240円
50kmまで 1420円 1220円 1020円 720円
100kmまで 1830円 1630円 1430円 1130円
150kmまで 2450円 2250円 2050円 1750円
200kmまで 2760円 2560円 2360円 2060円
300kmまで 2970円 2770円 2570円 2270円
400kmまで 3170円 2970円 2770円 2470円
600kmまで 3480円 3280円 3080円 2780円
601km以上 3790円 3590円 3390円 3090円


B特急料金
キロ地帯 指定席 自由席
立席
繁忙期 通常期 閑散期
50kmまで 1320円 1120円 920円 620円
100kmまで 1630円 1430円 1230円 930円
150kmまで 2050円 1850円 1650円 1350円
200kmまで 2350円 2150円 1950円 1650円
300kmまで 2550円 2350円 2150円 1850円
400kmまで 2760円 2560円 2360円 2060円
401km以上 3070円 2870円 2670円 2370円

新特急、JR九州料金表省略

N89